認知症対応型共同生活介護・料金表
1.介護保険自己負担分
(1)基本額
(介護予防)認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
| 介護度 | 基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 要支援2 | 749 | 29,707 | 59,415 | 89,122 |
| 要介護度1 | 753 | 29,853 | 59,707 | 89,561 |
| 要介護度2 | 788 | 31,132 | 62,265 | 93,397 |
| 要介護度3 | 812 | 32,009 | 64,019 | 96,028 |
| 要介護度4 | 828 | 32,594 | 65,188 | 97,782 |
| 要介護度5 | 845 | 33,215 | 66,430 | 99,646 |
※上記負担額については、地域区分(2.7%)および処遇改善加算Ⅰ(18.6%)を加算した額となっております。
(2)加算額
| 加算項目 | 適用条件 | 基本単位数 |
| 若年性認知症受入加算 | 若年性認知症利用者に対する受入を行った場合 | 120/月 |
| 認知症対応型入院時費用 | 入院を要した場合 (6日/月を限度。ただし、入院の初日と最終日は算定不可) |
246/月 |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 37/日 | |
| 協力医療機関連携加算Ⅰ | 相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携 | 100/月 |
| 認知症対応型初期加算 | 入居した日から30日以内の期間 30日を超える入院の後に再入居された日から30日以内の期間 |
30/日 |
| 退去時情報提供加算 | 入院のために退所した利用者について、医療機関へ利用者の生活歴や心身の状況など生活に配慮した情報を提供 | 250/回 |
| 科学的介護推進体制加算 | 入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出。 サービス計画を見直すなど、サービスの提供に、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用 |
40/月 |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 認知症介護の行動や心理症状の予防や早期発見について、認知症に係る専門的な研修を受けた者を1名以上配置し、かつ、複数の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応するケアチームが組織されている | 120/月 |
| 新興感染症の発生時に、第二種協定指定医療機関と連携体制を確保していること。また、感染対策の研修・訓練に1年に1回以上参加し、助言や指導を受ける | 10/月 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 職員総数の60%以上が介護福祉士 | 18/日 |
| 新興感染症等施設療養費 1月に1回(連続5日限度) |
利用者が、厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合、相談対応や診療、入院調整等を行う医療機関を確保 | 240/日 |
| 介護職員等処遇改善加算(加算Ⅰ) | 介護職員の賃金改善に充てることを目的として導入された加算。介護職員の資質向上及び離職防止に向けた取り組みや労働環境の改善を図った事業所がキャリアパス条件に応じて算定 |
※上記負担額については、地域区分(2.7%)および処遇改善加算Ⅰ(18.6%)を加算した額となっております。
2.実費負担分
| 項目 | 1日当たりの金額 | 1ヶ月(30日)当たりの金額 |
| 食材料費 | 1,550円 | 46,500円 |
| 家賃 | 新棟(笑)1,700円 | 51,000円 |
| 旧棟(和)1,650円 | 49,500円 | |
| 水道光熱費 | 700円 | 21,000円 |
| 別途実費でかかる費用 | 医療費 理美容代 排泄介護用品 個人的に使用する日用品 外出時の費用 その他、上記に含まれない個人の為に供する物品など |
|
利用料金 月額合計目安(実費負担分+介護保険分)
| 笑ユニット 利用料金 月額合計目安 |
要介護度 | 1割負担の方の目安 (円/30日) |
2割負担の方の目安 (円/30日) |
3割負担の方の目安 (円/30日) |
| 要支援2 | 148,207 | 177,915 | 207,622 | |
| 要介護1 | 148,353 | 178,207 | 208,061 | |
| 要介護2 | 149,632 | 180,765 | 211,897 | |
| 要介護3 | 150,509 | 182,519 | 214,528 | |
| 要介護4 | 151,094 | 183,688 | 216,282 | |
| 要介護5 | 151,715 | 174,930 | 218,146 |
| 和ユニット 利用料金 月額合計目安 |
要介護度 | 1割負担の方の目安 (円/30日) |
2割負担の方の目安 (円/30日) |
3割負担の方の目安 (円/30日) |
| 要支援2 | 146,707 | 176,415 | 206,122 | |
| 要介護1 | 146,853 | 176,707 | 206,561 | |
| 要介護2 | 148,132 | 179,265 | 210,397 | |
| 要介護3 | 149,009 | 181,019 | 213,028 | |
| 要介護4 | 149,594 | 182,188 | 214,782 | |
| 要介護5 | 150,215 | 183,430 | 216,646 |
短期利用認知症対応型共同生活介護・料金表
1.介護保険自己負担分
(1)基本額
| 介護度 | 基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 要支援2 | 777 | 30,414 | 60,828 | 91,242 |
| 要介護度1 | 781 | 30,560 | 61,120 | 91,680 |
| 要介護度2 | 817 | 31,875 | 63,751 | 95,626 |
| 要介護度3 | 841 | 32,752 | 65,505 | 98,257 |
| 要介護度4 | 858 | 33,373 | 66,747 | 100,121 |
| 要介護度5 | 874 | 33,958 | 67,916 | 101,875 |
※上記負担額については、地域区分(2.7%)および処遇改善加算Ⅰ(18.6%)を加算した額となっております。
(2)加算額
| 加算項目 | 適用条件 | (円/日) |
(円/日) |
(円/日) |
|
| 若年性認知症 認知症受入加算 |
若年性認知症利用者に対する受入を行った場合 | 120/月 | 146 | 292 | 438 |
| 医療連携体制加算(1)ハ | 医療機関等と協力・連携して健康チェック・24時間の連絡体制(看護師の確保) | 37/日 | 45 | 90 | 135 |
| 高齢者等感染対策向上加算Ⅰ | 新興感染症の発生時に、第二種協定指定医療機関と連携体制を確保していること。また、感染対策の研修・訓練に1年に1回以上参加し、助言や指導を受ける | 10/月 | 12 | 24 | 36 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 職員総数の60%以上が介護福祉士 | 18/日 | 21 | 43 | 65 |
| 新興感染症等施設療養費 | 利用者が、厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合、相談対応や診療、入院調整等を行う医療機関を確保 | 240/月 | 292 | 584 | 876 |
| 介護職員の賃金改善に充てることを目的として導入された加算。介護職員の資質向上及び離職防止に向けた取り組みや労働環境の改善を図った事業所がキャリアパス条件に応じて算定 | 所定単位×186/1000 | ||||
※上記負担額については、地域区分(2.7%)および処遇改善加算Ⅰ(18.6%)を加算した額となっております。
2.実費負担分
| 項目 | 1日当たりの金額 |
| 食材料費 | 1,550円 |
| 家賃 | 1,700円 |
| 水道光熱費 | 700円 |
| 別途実費でかかる費用 | 理美容代 排泄介護用品 個人的に使用する日用品 外出時の費用 その他、上記に含まれない個人の為に供する物品など |
利用料金 月額合計目安(実費負担分+介護保険分)
| 利用料金 月額合計目安 |
要介護度 | 1割負担の方の目安 (円/30日) |
2割負担の方の目安 (円/30日) |
3割負担の方の目安 (円/30日) |
| 要支援2 | 148,914 | 179,328 | 209,742 | |
| 要介護1 | 149,060 | 179,620 | 210,180 | |
| 要介護2 | 150,375 | 182,251 | 214,126 | |
| 要介護3 | 151,252 | 184,005 | 216,757 | |
| 要介護4 | 151,873 | 185,247 | 218,621 | |
| 要介護5 | 152,458 | 186,416 | 220,375 |
