デイサービスご利用料金
共用型認知症対応型通所介護

項目 基本単位数 1割負担(円) 2割負担(円) 3割負担(円)
認知症対応型
通所介護費(Ⅱ)
3時間以上
4時間未満
要支援1 248 344 689 1,034
要支援2 262 362 725 1,087
要介護度1 267 368 737 1,106
要介護度2 277 381 763 1,145
要介護度3 286 393 786 1,179
要介護度4 295 404 809 1,214
要介護度5 305 417 835 1,252
4時間以上
5時間未満
要支援1 260 360 720 1,080
要支援2 274 377 7552 1,133
要介護度1 279 384 768 1,152
要介護度2 290 398 796 1,195
要介護度3 299 409 819 1,229
要介護度4 309 422 854 1,267
要介護度5 319 435 870 1,306
5時間以上
6時間未満
要支援1 413 555 1,110 1,6667
要支援2 436 584 1,169 1,754
要介護度1 445 596 1,192 1,788
要介護度2 460 615 1,230 1,846
要介護度3 477 637 1,274 1,911
要介護度4 493 657 1,315 1,972
要介護度5 510 679 1,358 2,037
6時間以上
7時間未満
要支援1 424 569 1,1388 1,708
要支援2 447 598 1,197 1,796
要介護度1 457 611 1,223 1,834
要介護度2 472 630 1,261 1,892
要介護度3 489 652 1,304 1,957
要介護度4 506 674 1,348 2,022
要介護度5 522 694 1,389 2,083
項目 基本単位数 1割負担(円) 2割負担(円) 3割負担(円)
加算額 入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助を行った場合 40/回 51 102 153
入浴介助加算(Ⅱ) 身体の状況や訪問等により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成し、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。 55/回 70 140 210
個別機能訓練加算 個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合 27/回 34 68 103
生活機能向上加算1 外部との連携により、評価を行い、個別機能訓練計画を作成した場合 200/月 255 510 766
生活機能向上加算2 個別機能訓練加算を算定している場合 100/月 127 255 383
若年性認知症利用者
受入加算
若年性認知症利用者に対する受入を行った場合 60/日 76 153 229
サービス提供
体制強化加算
(Ⅰ) 以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
22/日 28 56 84
(Ⅱ) 介護福祉士が50%以上 18/日 22 45 68
(Ⅲ) 以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上
6/日 7 15 22
上記負担額については、地域区分(3.3%)処遇改善加算Ⅰロ(23.6%)を加算した額となっております。