デイサービスご利用料金
共用型認知症対応型通所介護

項目 基本単位数 1割負担(円) 2割負担(円) 3割負担(円)
認知症対応型
通所介護費(Ⅱ)
3時間以上
4時間未満
要支援1 248 324 649 973
要支援2 262 341 683 1,024
要介護度1 267 347 695 1,043
要介護度2 277 359 719 1,079
要介護度3 286 370 741 1,112
要介護度4 295 381 763 1,145
要介護度5 305 394 788 1,182
4時間以上
5時間未満
要支援1 260 339 678 1,017
要支援2 274 356 712 1,068
要介護度1 279 362 724 1,086
要介護度2 290 375 751 1,127
要介護度3 299 386 773 1,160
要介護度4 309 398 797 1,196
要介護度5 319 411 822 1,233
5時間以上
6時間未満
要支援1 413 525 1,051 1,577
要支援2 436 553 1,107 1,661
要介護度1 445 564 1,129 1,694
要介護度2 460 583 1,166 1,749
要介護度3 477 603 1,207 1,811
要介護度4 493 623 1,246 1,870
要介護度5 510 644 1,288 1,932
6時間以上
7時間未満
要支援1 424 539 1078 1,617
要支援2 447 567 1,134 1,701
要介護度1 457 579 1,158 1,738
要介護度2 472 597 1,195 1,793
要介護度3 489 618 1,237 1,855
要介護度4 506 639 1,278 1,917
要介護度5 522 658 1,317 1,976
項目 基本単位数 1割負担(円) 2割負担(円) 3割負担(円)
加算額 入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助を行った場合 40/回 48 97 146
入浴介助加算(Ⅱ) 身体の状況や訪問等により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成し、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。 55/回 67 134 201
個別機能訓練加算 個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合 27/回 32 65 98
生活機能向上加算1 外部との連携により、評価を行い、個別機能訓練計画を作成した場合 200/月 243 487 731
生活機能向上加算2 個別機能訓練加算を算定している場合 100/月 121 243 365
若年性認知症利用者
受入加算
若年性認知症利用者に対する受入を行った場合 60/日 73 146 219
サービス提供
体制強化加算
(Ⅰ) 以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
22/日 26 53 80
(Ⅱ) 介護福祉士が50%以上 18/日 21 43 65
(Ⅲ) 以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上
6/日 7 14 21
上記負担額については、地域区分(3.3%)処遇改善加算Ⅰ(18.1%)を加算した額となっております。
昼食代(1食あたり)600円